Gesamt bewertung
5.0 von 5, basierend auf 306 Bewertungen
Wählen Sie Ihr Auto & Ort
Der Dachtyp Ihres Fahrzeugs basiert auf Ihrer obigen Auswahl.
Wählen Sie Ihren Mietzeitraum
Fügen Sie einen Mietzeitraum hinzu, um den Mietpreis zu berechnen.
pro Tag (Staffelpreis), inkl. MwSt.
| Größe/Variante | Schließsystem | Außenmaße |
|---|---|---|
| Meistverkaufter Dachträger | - | - |
| Sehr leise | - | - |
| Aerodynamisch | - | - |
| Perfekt für Motion 3 und Motion XT | - | - |
| Größe/Variante | Schließsystem | Außenmaße |
|---|---|---|
| Flache Premium-Optik | - | - |
| Integriertes Design | - | - |
| Sehr aerodynamisch | - | - |
| Perfekt für Motion 3 und Motion XT | - | - |
| Größe/Variante | Schließsystem | Außenmaße |
|---|---|---|
| Klassischer Vierkantträger | - | - |
| Günstiger | - | - |
| Etwas lauter | - | - |
| Motion 3 und XT kompatibel | - | - |
| Größe/Variante | Schließsystem | Außenmaße |
|---|---|---|
| Für Gewerbe und schwere Lasten | - | - |
| Breiter Träger | - | - |
| Sehr robust | - | - |
| Motion 3 und XT kompatibel | - | - |
Melde dich für unseren Newsletter an, damit du unsere Angebote und Informationen zu neuen Produkten nicht verpasst.